AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซดาร์ นาต ซาซาวู | เสมอ | โชเตบอร์ | ซดาร์ นาต ซาซาวู | เสมอ | โชเตบอร์ | |
![]() | 12.28% | 43.86% | 43.86% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 87.74% | 56.13% | 56.13% | 87.74% | 56.13% | 56.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.60 4.80 |
5.25 6.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.25 1.25 |
1.00 1.00 |
1.40 1.40 |
5.00 5.00 |
5.00 5.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.74 |
1.25 1.25 |
0.86 0.86 |
1.37 1.45 |
4.90 4.50 |
4.90 5.00 |
ซดาร์ นาต ซาซาวู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โชเตบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |