0 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | เสมอ | โคเวนทรี (ยู 21) | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | เสมอ | โคเวนทรี (ยู 21) | |
| 21.90% | 45.08% | 33.02% | 78.1% | 54.92% | 66.98% | |
| 79.51% | 55.21% | 65.29% | 79.51% | 55.21% | 65.29% | |
| 39.05% | 27.46% | 33.49% | 78.1% | 54.92% | 66.98% | |
| 59.86% | 73.71% | 66.43% | 80.28% | 52.57% | 67.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0/0.5 |
1.09 |
3.07 |
3.94 |
1.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.83 |
0.50 0.50 |
0.83 0.87 |
1.87 1.83 |
3.85 3.95 |
2.82 2.84 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
4.00 4.00 |
3.10 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.12 |
0.50 0.50 |
0.87 0.61 |
1.87 1.83 |
3.85 3.95 |
2.82 2.84 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.85 |
1.80 2.05 |
4.33 4.33 |
3.00 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.97 |
2.05 |
4.30 |
2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0.50 0.50 |
0.95 0.98 |
1.83 1.80 |
4.20 4.33 |
3.25 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.78 |
0.50 0.50 |
0.81 0.87 |
1.73 1.85 |
4.10 4.20 |
3.15 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.90 |
4.00 4.10 |
3.20 3.05 |
| [ENG U21D2-7] คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 21 | 24 | 7 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 10 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 14 | 4 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 9 | 22 | 10 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ENG U21D2-14] โคเวนทรี (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 28 | 19 | 14 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 7 | 17 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 12 | 8 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 9 | 26 | 3 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 33.3% | |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | 0-2![]() |
โคเวนทรี (ยู 21) |