| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG U21D2-1] เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 16 | 2 | 6 | 54 | 30 | 50 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 11 | 22 | 6 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 19 | 28 | 1 | 69.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 12 | 4 | 8 | 21 | 16 | 40 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 | 13 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 10 | 24 | 1 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 50.0% | |
| [ENG U21D2-6] สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 12 | 3 | 6 | 54 | 39 | 39 | 6 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | 23 | 5 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 27 | 16 | 9 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 17 | 35 | 7 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 19 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | 16 | 9 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | 0-0![]() |
สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) |