AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | เสมอ | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | เสมอ | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | |
| 27.44% | 39.63% | 32.93% | 72.56% | 60.37% | 67.07% | |
| 75% | 59.52% | 65.48% | 75% | 59.52% | 65.48% | |
| 36.65% | 30.43% | 32.92% | 73.31% | 60.85% | 65.84% | |
| 63.63% | 68.34% | 68.03% | 72.74% | 63.32% | 63.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.21 2.21 |
3.20 3.20 |
2.80 2.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.20 |
3.25 3.20 |
2.70 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.92 |
2.10 2.05 |
3.40 3.60 |
2.90 2.87 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.87 |
2.25 2.15 |
3.30 3.40 |
2.88 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0/0.5 |
0.78 |
2.17 |
2.92 |
2.87 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.84 |
2.05 2.05 |
3.30 3.70 |
2.90 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.25 3.20 |
3.05 2.90 |
| [ENG-S CE-18] บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | 10 | 18 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 19 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50.0% | |
| [ENG-S CE-22] แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 22 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 22 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 21 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| อัลเวเชิร์ช | 3-4 | ควอร์น |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-4 | สปอลดิง ยูไนเต็ด |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 2-0 | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| บิวรี่ ทาวน์ | 1-0 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 2-3 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| รอยสตัน ทาวน์ | 1-3 | เลสตัน เอฟซี |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| AFC Sudbury | 0-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |