AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลสตัน เอฟซี | เสมอ | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | เลสตัน เอฟซี | เสมอ | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | |
| 29.41% | 42.02% | 28.57% | 70.59% | 57.98% | 71.43% | |
| 73.1% | 56.73% | 70.18% | 73.1% | 56.73% | 70.18% | |
| 35.19% | 29.32% | 35.49% | 70.37% | 58.64% | 70.99% | |
| 64.97% | 70.66% | 64.37% | 70.06% | 58.68% | 71.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
3.40 3.40 |
2.50 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
|
0.88 1.00 |
2.45 2.25 |
3.50 3.75 |
2.38 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
0.94 0.96 |
2.30 2.38 |
3.70 3.60 |
2.55 2.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
|
0.76 0.96 |
2.40 2.30 |
3.35 3.45 |
2.35 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.30 |
3.45 3.35 |
2.40 2.70 |
| [ENG-S CE-11] เลสตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 32 | 34 | 11 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 16 | 15 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | 18 | 6 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 9 | 7 | 15 | 18 | 30 | 13 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 14 | 17 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 16 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ENG-S CE-12] เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 34 | 32 | 12 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 12 | 18 | 10 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | 14 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | 26 | 18 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 16 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| บาร์เวล | 0-0![]() |
ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-1 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| เลสตัน เอฟซี | 4-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 0-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
บิวรี่ ทาวน์ |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| สตัวร์บริดจ์ | 0-0![]() |
ควอร์น |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| AFC Sudbury | 0-2 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | บานบุรี ยูไนเต็ด |