AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | บานบุรี ยูไนเต็ด | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | บานบุรี ยูไนเต็ด | |
| 21.93% | 39.04% | 39.04% | 78.07% | 60.96% | 60.96% | |
| 80.07% | 60.78% | 59.15% | 80.07% | 60.78% | 59.15% | |
| 39.09% | 30.46% | 30.46% | 78.18% | 60.91% | 60.91% | |
| 61.43% | 68.85% | 69.72% | 77.15% | 62.3% | 60.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.40 3.30 |
3.60 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0.50 0.50 |
0.83 0.92 |
1.91 1.85 |
3.40 3.25 |
3.40 3.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
0.50 0.50 |
0.83 0.93 |
1.83 1.80 |
3.60 3.60 |
3.75 3.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
0.50 0.50 |
0.69 0.84 |
1.87 1.83 |
3.35 3.45 |
3.35 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 1.90 |
3.25 3.40 |
3.40 3.55 |
| [ENG-S CE-7] วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 28 | 37 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 16 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 14 | 21 | 4 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 9 | 8 | 8 | 19 | 15 | 35 | 8 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 17 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 18 | 6 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| [ENG-S CE-14] บานบุรี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 35 | 29 | 14 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 18 | 11 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 19 | 11 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 8 | 7 | 8 | 18 | 19 | 31 | 10 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 18 | 11 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | |
| บาร์เวล | 0-0![]() |
ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-1 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| เลสตัน เอฟซี | 4-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 0-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
บิวรี่ ทาวน์ |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| สตัวร์บริดจ์ | 0-0![]() |
ควอร์น |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| AFC Sudbury | 0-2 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | บานบุรี ยูไนเต็ด |