AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | เสมอ | บาร์เวล | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | เสมอ | บาร์เวล | |
| 20.90% | 42.37% | 36.72% | 79.1% | 57.63% | 63.28% | |
| 77.97% | 60.45% | 61.58% | 77.97% | 60.45% | 61.58% | |
| 39.56% | 28.78% | 31.65% | 79.13% | 57.57% | 63.3% | |
| 60.8% | 70.45% | 68.75% | 78.41% | 59.09% | 62.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.30 3.30 |
3.25 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.85 1.85 |
3.75 3.75 |
3.25 3.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.50 0.50 |
0.79 0.79 |
1.95 1.95 |
3.50 3.50 |
3.40 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
0.50 0.50 |
0.76 0.74 |
1.82 1.95 |
3.70 3.60 |
3.20 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.00 |
3.60 3.35 |
3.30 3.25 |
| [ENG-S CE-12] บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 30 | 27 | 12 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 19 | 13 | 16 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 | 30 | 8 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 14 | 14 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 4 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 50.0% | |
| [ENG-S CE-15] บาร์เวล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 32 | 24 | 15 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 11 | 19 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | 13 | 10 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 15 | 23 | 17 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 21 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 15 | 8 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
| บานบุรี ยูไนเต็ด | 0-0 | นีดแฮมมาร์เก็ต |
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 3-3 | บิวรี่ ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 0-0![]() |
บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |
| รอยสตัน ทาวน์ | 2-3 | สตัวร์บริดจ์ |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 6-1 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| AFC Sudbury | 5-5 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 2-1 | บาร์เวล |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 2-2 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |