AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | เสมอ | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | เสมอ | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |
![]() | 7.98% | 38.85% | 53.17% | 92.02% | 61.15% | 46.83% |
![]() | 93.02% | 65.12% | 41.86% | 93.02% | 65.12% | 41.86% |
![]() | 45.98% | 30.59% | 23.43% | 91.96% | 61.17% | 46.87% |
![]() | 53.79% | 67.42% | 78.79% | 92.42% | 65.15% | 42.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.70 |
2.25 2.25 |
0.95 1.06 |
1.12 1.10 |
6.50 6.90 |
9.00 9.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.75 |
2.00 2.25 |
0.78 0.95 |
1.17 1.10 |
5.70 7.00 |
7.80 10.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.15 |
6.00 6.50 |
10.00 11.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.76 |
2.00 2.25 |
0.79 0.96 |
1.18 1.10 |
5.70 7.00 |
7.80 10.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
2.00 2.50 |
0.88 0.82 |
1.25 1.14 |
5.75 8.00 |
9.50 13.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
2.50 2.50 |
0.82 0.82 |
1.27 1.14 |
5.80 8.00 |
9.00 13.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.89 |
2.00 2.50 |
0.80 0.83 |
1.18 1.10 |
6.50 8.00 |
10.00 15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
2.00 2.25 |
0.94 1.02 |
1.13 1.11 |
7.40 7.70 |
9.60 11.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
2.00 2.25 |
0.94 1.02 |
1.13 1.11 |
7.40 7.70 |
9.60 11.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.15 |
5.50 7.00 |
10.00 13.00 |
โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |