AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อูแอส กงการ์กโน่ | เสมอ | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | อูแอส กงการ์กโน่ | เสมอ | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | |
| 29.64% | 39.16% | 31.20% | 70.36% | 60.84% | 68.8% | |
| 69.94% | 61.96% | 68.1% | 69.94% | 61.96% | 68.1% | |
| 35.18% | 30.42% | 34.40% | 70.36% | 60.84% | 68.8% | |
| 65.43% | 68.52% | 66.05% | 69.14% | 62.96% | 67.9% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.13 |
0/0.5 |
0.97 0.76 |
2.43 2.34 |
2.93 2.97 |
2.57 2.79 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
0/0.5 |
0.96 0.86 |
2.46 2.22 |
3.25 3.15 |
2.59 2.97 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.30 |
3.10 3.00 |
2.60 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
0/0.5 |
0.97 0.87 |
2.46 2.22 |
3.25 3.15 |
2.59 2.97 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
0/0.5 |
0.95 0.77 |
2.50 2.25 |
3.00 3.10 |
2.60 2.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
0/0.5 |
0.96 0.86 |
2.46 2.22 |
3.10 3.00 |
2.60 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.02 |
0/0.5 |
0.98 0.79 |
2.50 2.30 |
3.10 3.10 |
2.70 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 1.08 |
0/0.5 |
0.94 0.80 |
2.43 2.32 |
3.10 3.10 |
2.58 2.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.08 |
0/0.5 |
0.94 0.80 |
2.43 2.32 |
3.10 3.10 |
2.58 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.76 |
2.30 2.30 |
3.20 3.20 |
2.90 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.65 |
|
0.90 1.10 |
2.55 2.35 |
3.05 3.05 |
2.70 2.90 |
| [FRA D3-9] อูแอส กงการ์กโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 30 | 30 | 9 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 16 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | 14 | 10 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 32 | 9 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 17 | 9 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [FRA D3-5] เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 26 | 41 | 5 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 13 | 21 | 5 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 20 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 11 | 6 | 17 | 12 | 35 | 7 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 4 | 22 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| โอแบญ | 1-1 | ชาโตรูซ์ |
| บรูค พีรอนนาส | 1-0 | ปารีส 13 แอธเลติโก |
| ก็อง | 1-1 | สตาด บริโอแช็ง |
| อูแอส กงการ์กโน่ | 0-3 | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ |
| เอฟซี เฟลอรี่ 91 | 3-1 | ดิฌง |
| เกววีลย์ อูแอส | 3-2 | วาล็องเซียนส์ |
| แวร์กซายส์ 78 | 1-0 | โซโชซ์ |
| วิลเลฟรองเช | 2-1 | เอฟซี รูออง |
| อฌักซิโอ้ | 0-0![]() |
โอร์แลงส์ ยูเอส |