AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | เกววีลย์ อูแอส | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | เกววีลย์ อูแอส | |
| 15.76% | 37.93% | 46.31% | 84.24% | 62.07% | 53.69% | |
| 84.25% | 63.89% | 51.86% | 84.25% | 63.89% | 51.86% | |
| 42.39% | 33.04% | 24.56% | 84.79% | 66.09% | 49.13% | |
| 57.57% | 66.88% | 75.55% | 84.86% | 66.25% | 48.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.12 |
1.00 1.00 |
0.88 0.73 |
1.51 1.59 |
3.81 3.67 |
5.00 4.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.96 |
0.75 0.75 |
0.98 0.90 |
1.60 1.74 |
3.85 3.80 |
4.70 3.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.65 |
3.60 3.70 |
4.80 4.33 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
1.00 0.75 |
0.78 0.90 |
1.57 1.65 |
3.50 3.50 |
5.25 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
1.57 1.57 |
3.50 3.50 |
5.30 5.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.77 |
1.00 0.75 |
0.82 1.04 |
1.55 1.57 |
3.90 3.90 |
5.25 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 1.22 |
0.75 1.00 |
1.00 0.66 |
1.59 1.70 |
3.70 3.75 |
4.55 3.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.21 |
0.75 1.00 |
1.00 0.66 |
1.59 1.70 |
3.70 3.75 |
4.55 3.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0.75 1.00 |
0.90 0.81 |
1.64 1.60 |
3.70 3.80 |
4.60 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
1.00 1.00 |
0.70 0.70 |
1.63 1.67 |
3.65 3.65 |
5.25 4.70 |
| [FRA D3-6] โอร์แลงส์ ยูเอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 36 | 47 | 6 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 | 23 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | 24 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 11 | 7 | 19 | 16 | 41 | 6 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 20 | 5 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 21 | 5 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [FRA D3-14] เกววีลย์ อูแอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 42 | 26 | 14 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 19 | 13 | 13 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 23 | 13 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 10 | 11 | 18 | 23 | 31 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 12 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ก็อง | 3-0 | วิลเลฟรองเช |
| ชาโตรูซ์ | 0-2 | เอฟซี เฟลอรี่ 91 |
| เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | 2-2 | แวร์กซายส์ 78 |
| โอร์แลงส์ ยูเอส | 0-3 | เกววีลย์ อูแอส |
| เอฟซี รูออง | 3-1 | โอแบญ |
| โซโชซ์ | 2-1 | บรูค พีรอนนาส |
| สตาด บริโอแช็ง | 1-2 | อูแอส กงการ์กโน่ |
| ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-0![]() |
อฌักซิโอ้ |
| วาล็องเซียนส์ | 0-1 | ดิฌง |