AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มาเคโดนีโคส เอฟซี | เสมอ | คัมบาเนียกอส | มาเคโดนีโคส เอฟซี | เสมอ | คัมบาเนียกอส | |
| 25.86% | 41.87% | 32.27% | 74.14% | 58.13% | 67.73% | |
| 74.05% | 58.18% | 67.77% | 74.05% | 58.18% | 67.77% | |
| 36.58% | 29.12% | 34.31% | 73.15% | 58.23% | 68.62% | |
| 63.34% | 71.03% | 65.62% | 73.32% | 57.93% | 68.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 |
0/0.5 |
0.78 |
2.22 |
3.19 |
2.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0/0.5 |
0.78 |
2.10 |
3.40 |
2.62 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0/0.5 |
0.79 |
2.11 |
3.40 |
2.62 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.77 |
2.25 2.25 |
3.50 3.50 |
2.63 2.62 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.22 2.22 |
3.50 3.50 |
2.60 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.30 2.30 |
3.40 3.40 |
2.75 2.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.83 |
2.19 |
3.10 |
2.69 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.83 |
2.14 2.14 |
3.25 3.25 |
2.66 2.66 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.30 2.30 |
3.60 3.60 |
2.70 2.70 |
| [GRE D2N-4] มาเคโดนีโคส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 27 | 4 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 19 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 7 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 26 | 3 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 | 1 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| [GRE D2N-5] คัมบาเนียกอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | 26 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 15 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 11 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 27 | 2 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ยูดี เมลิลล่า | 0-0 | เอฟซี คาร์ทาเกน่า |
| เรอัล เบติส ( ญ ) | 1-5 | อัล-นาสเซอร์ ริยาดห์ (ญ) |
| ดับบริวเอสจี วัตเท่น | 0-4 | เรอัล มาดริด |
| วัลลัซเนีย | 4-3 | เคเอส กูเกซี |
| บัล เด อูโช | 2-1 | ยูดี ออร์ซิร่า |
| ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ | 1-1 | เรเนียสแซนเซ่ เซแมมร่า |
| Zwarte Leeuw | 0-0![]() |
ฮูกสตราเตน วีวี |
| เบรน | 0-0 | ทูบิซี่ |
| โวลอส เอ็นเอฟซี | 2-0 | เลวาเดียกอส |
| Torhout | 3-1 | โรเซลาเร่ |
| ซีดี ลากูน่า | 1-2 | ซีดี โมฮาเหม็ด |
| เอสซี เฟเยนูร์ด | 3-0 | ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ |
| CD อัลกาล่า | 0-0![]() |
ลอส ปาลาซิโอส |
| โบลลูลอส ซีเอฟ | 1-0 | การ์ตายา |
| เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี | 2-0 | เซบีย่า แอตเลติโก |
| มอนซ่า 1912 | 2-2 | อินเตอร์ มิลาน |
| คินาตู | 1-3 | ซีเอฟ จาไรซ์ |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 2-2 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ | 2-1 | โคโม (ยู 20) |
| RSD อัลกาล่า เอนาเรส | 2-2 | ซีดี กวาดาลาฮารา |
| เรอัล บายาโดลิด บี | 1-1 | ซีดี โคเรีย |
| เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) | 2-1 | อันเดอร์เลชท์ (ญ) |
| เลอ อาฟร์(ญ) | 5-0 | แซงต์ มาโล (ญ) |
| เลนส์ (ญ) | 5-1 | เอฟซี แฟลช (ญ) |
| เนีย ซาลามิส | 1-0 | เยปโซนาส |
| เฟลอรี่ 91 (ญ) | 1-2 | เซอร์เวตต์ (ญ) |
| อัล ทาวอน | 1-0 | อัล-ไฟฮา |
| อนอร์โธซิส ฟามากุสต้า เอฟซี(N) | 0-2 | โอลิมเปียกอส นิโคเซีย เอฟซี |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | 2-0 | Alghero |
| เวเรีย เอฟซี | 0-1 | อนาเกนนิซี่ คาร์ดิช |
| อีลาสโซนาเอฟซี | 0-0 | พานิโอนิออส |
| ไทเอลลา พาทราส | 0-0![]() |
พาเนเจียลิออส เอฟซี |
| มาเคโดนีโคส เอฟซี | 2-1 | คัมบาเนียกอส |
| เอตอส ออร์ฟานู | 1-5 | พีเอโอเค เทสซาโลนิกิ บี |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 1-3 | ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| เลอ ม็องส์ (ญ)(N) | 0-3 | น็องต์(ญ) |
| AO Chaidari FC | 0-2 | ลิเซียกอส |
| อปอลล่อน ลาริสซ่า | 3-1 | ตริคาล่า |
| คาลามาต้า เอโอ | 1-0 | มาร์โก มาโคปูโล่ |
| โอ ทริเกเลีย | 0-3 | อปอลล่อน คาลามาเรีย |
| เทรนเย | 0-2 | วาร์เท็กซ์ วาราซดิน |
| เอชเอ็นเค เซเกสตา ซิศักดิ์ | 2-0 | Zagreb Hask |
| แอธเลติก บิลเบา บี(N) | 1-0 | อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ |
| ซุดติโรล อัลโต้ | 10-0 | วิร์ตุส โบลซาโน |
| พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 0-0 | เคเอส บีริซ บอลช์ |
| อิโนซิส พาราลิมนิ่ | 1-0 | อายา นาปา |
| ลีลล์ บี | 0-0![]() |
แซ็งต์ ฌิลลัวส์ บี |
| กอมโปสเตลา | 0-0![]() |
โครูโช่ เอฟซี |
| Prosotsani | 0-3 | โดซา ดรามัส |
| ยูเวนตุส | 2-0 | ยูเวนตุส(ยู 23) |