1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยัง ไลอ้อนส์ | เสมอ | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | ยัง ไลอ้อนส์ | เสมอ | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | |
| 38.10% | 47.62% | 14.29% | 61.9% | 52.38% | 85.71% | |
| 61.9% | 52.38% | 85.71% | 61.9% | 52.38% | 85.71% | |
| 33.16% | 25.79% | 41.05% | 66.32% | 51.58% | 82.11% | |
| 69.27% | 71.87% | 58.85% | 61.46% | 56.25% | 82.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
|
0.88 0.90 |
3.68 3.33 |
3.47 3.47 |
1.62 1.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.30 |
5.00 4.00 |
1.50 1.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
4.00 3.10 |
5.00 4.75 |
1.50 1.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.94 0.94 |
3.20 3.10 |
4.60 4.60 |
1.70 1.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.91 0.97 |
3.70 3.60 |
4.20 4.10 |
1.70 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.71 0.75 |
4.00 3.60 |
4.60 4.10 |
1.49 1.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 3.50 |
5.00 4.10 |
1.53 1.77 |
| [SIN D1-8] ยัง ไลอ้อนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0.0% | |
| [SIN D1-7] ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 3 | 7 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ยัง ไลอ้อนส์ | 1-1![]() |
ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด |