| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ISR D2-12] มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 7 | 6 | 12 | 41 | 45 | 27 | 12 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 26 | 12 | 14 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 19 | 15 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 12 | 6 | 17 | 16 | 33 | 6 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 18 | 6 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 15 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ISR D2-5] กิเรียท ยาม เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 29 | 38 | 5 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 18 | 21 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 17 | 7 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 8 | 11 | 5 | 14 | 12 | 35 | 2 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 15 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 20 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% | |
| บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 0-0![]() |
ฮาโปเอล รานาน่า |
| ฮาโปเอล แอคโค่ | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน |
| มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา | 0-0![]() |
กิเรียท ยาม เอสซี |
| มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล นาซาเรท |
| ฮาโปเอล รามัต กาน | 0-0![]() |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา |
| คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม |
| ฮาโปเอล อฟูล่า | 0-0![]() |
ไอออนนิ โมดิอิน |