AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | คุน คาลิฟัต เอฟซี | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | คุน คาลิฟัต เอฟซี | |
| 9.89% | 27.84% | 62.27% | 90.11% | 72.16% | 37.73% | |
| 90.24% | 72.47% | 37.28% | 90.24% | 72.47% | 37.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.25 1.25 |
0.83 0.83 |
1.36 1.36 |
3.80 3.80 |
8.50 8.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
1.25 1.25 |
0.75 0.71 |
1.35 1.38 |
3.80 3.80 |
8.50 8.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
3.95 3.85 |
9.00 8.00 |
| [NGA PR-6] อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 15 | 6 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 8 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [NGA PR-14] คุน คาลิฟัต เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 | 14 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 17 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | 0-1![]() |
พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| บาราว เอฟซี | vs | วิคกิ ทัวร์ริส |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | vs | เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | vs | เคโน พิลเลร์ส |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | vs | คุน คาลิฟัต เอฟซี |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | vs | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | vs | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | vs | คัตซิน่า ยูไนเต็ด |