0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิคกิ ทัวร์ริส | เสมอ | คุน คาลิฟัต เอฟซี | วิคกิ ทัวร์ริส | เสมอ | คุน คาลิฟัต เอฟซี | |
| 11.41% | 34.92% | 53.66% | 88.59% | 65.08% | 46.34% | |
| 88.59% | 65.08% | 46.34% | 88.59% | 65.08% | 46.34% | |
| 45.14% | 39.06% | 15.80% | 90.29% | 78.11% | 31.6% | |
| 55.52% | 65.62% | 78.85% | 88.95% | 68.76% | 42.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
1.25 1.25 |
0.80 0.90 |
1.36 1.32 |
3.76 3.91 |
6.50 7.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.71 |
1.25 1.00 |
0.83 0.99 |
1.34 1.38 |
4.10 3.80 |
6.30 6.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.72 |
1.25 1.00 |
0.84 1.00 |
1.34 1.38 |
4.10 3.80 |
6.30 6.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
1.00 1.00 |
1.00 0.98 |
1.42 1.45 |
3.20 3.50 |
10.00 7.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.25 |
0.89 |
1.34 |
3.79 |
7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.95 |
1.00 1.25 |
0.81 0.71 |
1.40 1.38 |
3.15 4.00 |
10.00 7.75 |
| [NGA PR-14] วิคกิ ทัวร์ริส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | 21 | 14 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 16 | 13 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | 14 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 17 | 17 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| [NGA PR-19] คุน คาลิฟัต เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 21 | 17 | 19 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 | 20 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 14 | 20 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 3-2 | เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล |
| เคโน พิลเลร์ส | 2-1![]() |
พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 1-0![]() |
อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| รีโมสตาร์ | 2-3![]() |
เบนเดล อินชัวรันส์ |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 1-0![]() |
ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| วิคกิ ทัวร์ริส | 0-0![]() |
คุน คาลิฟัต เอฟซี |