| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [NGA PR-17] เคโน พิลเลร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 4 | 12 | 19 | 25 | 28 | 17 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 24 | 12 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 17 | 4 | 18 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 12 | 5 | 12 | 11 | 33 | 6 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 7 | 0 | 9 | 4 | 22 | 6 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 7 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [NGA PR-19] รีโมสตาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 2 | 14 | 22 | 30 | 26 | 19 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | 23 | 15 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 20 | 3 | 20 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 10 | 10 | 10 | 16 | 22 | 19 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 14 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| เคโน พิลเลร์ส | vs | รีโมสตาร์ |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | vs | เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | vs | ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| คุน คาลิฟัต เอฟซี | vs | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | vs | เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| พลาเทอู ยูไนเต็ด | vs | ควาร่า ยูไนเต็ด |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
บาราว เอฟซี |
| วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | vs | เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส |
| วิคกิ ทัวร์ริส | vs | คัตซิน่า ยูไนเต็ด |