AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอโรนี่ เนเชอร์ | เสมอ | เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | ไอโรนี่ เนเชอร์ | เสมอ | เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | |
| 35.29% | 41.18% | 23.53% | 64.71% | 58.82% | 76.47% | |
| 64.67% | 58.68% | 76.65% | 64.67% | 58.68% | 76.65% | |
| 31.69% | 30.23% | 38.08% | 63.37% | 60.47% | 76.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.40 3.40 |
2.05 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
2.00 2.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
|
0.64 0.68 |
2.95 3.10 |
3.45 3.40 |
1.95 2.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.15 |
3.40 3.40 |
2.05 2.05 |
| [ISR LAN-8] ไอโรนี่ เนเชอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | 14 | 8 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 50.0% | |
| [ISR LAN-6] เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 14 | 6 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 33.3% | |
| มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | 1-3![]() |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
| ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | vs | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต |
| เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | vs | มัคคาบี้ ยาฟเน่ |
| ฮาโปเอล คาร์มีล | vs | มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด |
| เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | vs | เอฟซี ดิโมนา |
| ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | vs | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
| มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | vs | อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม |
| ไอโรนี่ เนเชอร์ | vs | เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม |
| ฮาโปเอล บีไน มัสมัส | vs | ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
| เอฟซี ทีเซียเรีย ทัมร่า | vs | มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด |
| ฮาโปเอล อิกซาล | vs | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |