AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูดี รอตเรต โมลินาล | เสมอ | ซีดี มานาคอร์ | ยูดี รอตเรต โมลินาล | เสมอ | ซีดี มานาคอร์ | |
| 50.09% | 36.43% | 13.48% | 49.91% | 63.57% | 86.52% | |
| 47.46% | 65.85% | 86.69% | 47.46% | 65.85% | 86.69% | |
| 24.10% | 32.66% | 43.24% | 48.2% | 65.32% | 86.49% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.75 4.60 |
3.80 3.50 |
1.48 1.61 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
|
0.78 0.85 |
5.50 4.50 |
4.00 3.60 |
1.48 1.65 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.88 0.84 |
6.00 4.90 |
3.90 3.60 |
1.52 1.69 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.75 5.25 |
3.85 3.60 |
1.50 1.57 |
| [Spain D4-17] ยูดี รอตเรต โมลินาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 38 | 15 | 17 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 26 | 6 | 15 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | 23 | 11 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [Spain D4-2] ซีดี มานาคอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 17 | 2 | 2 | 48 | 22 | 53 | 2 | 81.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 9 | 27 | 2 | 90.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 13 | 26 | 1 | 72.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 14 | 5 | 2 | 22 | 9 | 47 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 23 | 2 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 24 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 66.7% | |
| อากีลาส เอฟซี บี | 0-0![]() |
เรอัล มูร์เซีย 2 |
| เรอัล โซเซียดัด ซี | 2-0 | ซีดี ทัวริง |
| เอดี ซานฮวน | 5-0 | แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส |
| อาลูกัส ซีเอฟ | 1-3 | ยูดี ทามาราเซเต้ |
| เอสซีดี ดูรานโก้ | 3-0 | เอสดี เอบาร์ ซี |
| พอร์ตมานี | 0-0![]() |
ซีอี เมร์คาดัล |
| ซีดี ซาน มิเกล | 0-1 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ |
| วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า | 1-0 | เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน | 0-0![]() |
บียารัลโบ CF |
| เบติ โคซโค เคอี | 0-1 | บิดซาลา |
| ซีดีเบติ โอนัค | 1-0 | ซีเอซิลบอลเนโร |
| เอซกาบาร์เต | 0-0 | เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา |
| ซีดี อัวร์เต | 3-1 | CD คอร์เตส |
| วัลเล เด เอเกส | 2-0 | ซีดี โอเบเรนา |
| ยูซี คาร์เทส | 2-1 | Selaya FC |
| เอฟซี เอล | 0-0![]() |
ยูอี วิค |
| อัลคอร์ค่อน บี | 0-0 | เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส |
| ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | 0-0 | โคลจิออส สังฆมณฑล |
| เปน่า สปอร์ต | 2-2 | ซีดี อิซาร่า |
| ซีดี คายอน | 2-0 | เอสดี โนย่า |
| ยูดี อาร์เตชบาเลตา | 3-2 | เอสดี ไลเนา |
| ซีดี โรด้า | 0-0 | เฮอร์คิวลีส2 |
| ปาเซ เคอี | 0-4 | ซีดี เดริโอ |
| ซีดี มอนติโฆ่ | 0-1 | เจเรซ |
| ซีดี แอตเลติโก้ แมนซิลเลส | 0-2 | ซีดีคริสโต แอตเลติโก้ |
| Arosa Sociedad Cultural | 2-2 | CF Alondras |
| ซีดี อาซูอากา | 1-0 | ซีพี มอนเตเฮอร์โมโซ |
| มันเชโก้ ซิวดัด | 0-2 | ซีดี ทารันคอน |
| U.M. Escobedo | 0-3 | เอสดี โตริน่า |
| อัลมาซาน | 1-1 | ซีดี มิรันเดส บี |
| ซีดี ซานตูนซี่ | 2-2 | อลาเวส ซี |
| CD Bunol | 0-0 | เครวิลเลนเต้ |
| ชิคลาน่า | 1-1 | คาดิส 2 |
| ซีดี ลากุล โอแนค | 0-1 | ซีดี ซาน อิคนาซิโอ |
| ออร์ก้า | 3-0 | ซาเราทซ์ เคอี |
| ซีดี พาราคูเอลโลส อันตามิรา | 1-0 | เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว |
| ซานตันยี | 3-2 | ลัวเซเตนเซ่ |
| ยูดี โซโมซาส | 1-1 | กรานเปนา |
| เอสดี ดิวส์โต | 1-2 | โปรตุเกตเรเต้ |
| ยูดี คอเยเรนเซ่ | 0-1 | ซีดีคาร์ดาสซาร์ |
| ยูดี รอตเรต โมลินาล | 1-2 | ซีดี มานาคอร์ |
| ซีดี เอสตราเดนเซ่ | 2-1 | ซิลวา เอสดี |
| ซีเอฟ โนอาห์ | 0-1 | Racing Villalbes |
| CD Barco | 1-0 | แคมบาโดส |