| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [Tanzania PL-3] ซิมบ้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 6 | 28 | 3 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 8 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | 2 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 2 | 27 | 3 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 11 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [Tanzania PL-4] เจเคที แทนซาเนีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 15 | 28 | 4 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 13 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 15 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 19 | 9 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ซิมบ้า | 0-0![]() |
เจเคที แทนซาเนีย |