AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | เสมอ | ลีลล์สตรอม | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | เสมอ | ลีลล์สตรอม | |
| 30.78% | 42.51% | 26.71% | 69.22% | 57.49% | 73.29% | |
| 74.91% | 59.38% | 65.71% | 74.91% | 59.38% | 65.71% | |
| 34.61% | 28.74% | 36.65% | 69.22% | 57.49% | 73.29% | |
| 70.61% | 70.07% | 59.33% | 58.79% | 59.87% | 81.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.11 |
|
0.71 0.66 |
3.13 3.23 |
3.33 3.44 |
1.88 1.81 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.04 |
|
1.01 0.72 |
2.57 3.55 |
3.55 3.85 |
2.23 1.72 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 3.40 |
3.40 3.60 |
2.87 1.83 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.05 |
|
1.02 0.73 |
2.57 3.55 |
3.55 3.85 |
2.23 1.72 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.93 |
3.80 |
3.70 |
1.72 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.76 |
0/0.5 |
0.87 0.99 |
2.10 3.13 |
3.50 3.60 |
3.00 2.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.96 |
|
0.82 0.84 |
3.80 3.45 |
3.65 3.50 |
1.73 1.84 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.96 |
|
1.05 0.94 |
3.60 3.25 |
3.50 3.60 |
1.80 1.94 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
|
0.92 0.88 |
2.25 3.70 |
3.45 3.60 |
3.00 1.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 |
3.75 |
1.78 |
| [SWE D1-5] ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 14 | 2 | 10 | 36 | 31 | 44 | 5 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 14 | 19 | 8 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 17 | 25 | 2 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 8 | 11 | 7 | 20 | 17 | 35 | 8 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 16 | 10 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 19 | 5 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [NOR AL-1] ลีลล์สตรอม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 20 | 5 | 0 | 68 | 15 | 65 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 6 | 32 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 9 | 33 | 1 | 76.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 15 | 8 | 2 | 31 | 8 | 53 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | 27 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 6 | 26 | 2 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ดี.คอนเซ็ป | 1-0 | ฮัวชิปาโต้ |
| โปตีกัวร์ เซริโดเอนเซ | 1-1 | อเลคริม นาตาล อาร์เอ็น |
| กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 0-1 | โปโลเนีย ไบตอม |
| โมลด์ | 0-0![]() |
อาเลซุนด์ เอฟเค |
| ฮันโนเวอร์ 96 | 2-1 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
| สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 1-1 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ |
| โวล์ฟสบวร์ก | 0-2 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
| ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 0-0 | ลีลล์สตรอม |
| รูดาห์ โปรบิสทิป | 0-4 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
| เอาก์สบวร์ก(N) | 1-1 | เอสเอสวีอูล์ม 1846 |
| เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 0-3 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |