AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เชียงใหม่ เอฟซี | เสมอ | แม่โจ้ ยูไนเต็ด | เชียงใหม่ เอฟซี | เสมอ | แม่โจ้ ยูไนเต็ด | |
| 26.47% | 44.12% | 29.41% | 73.53% | 55.88% | 70.59% | |
| 71.19% | 60.38% | 68.43% | 71.19% | 60.38% | 68.43% | |
| 36.61% | 27.98% | 35.42% | 73.21% | 55.95% | 70.83% | |
| 61.36% | 71.02% | 67.61% | 77.27% | 57.95% | 64.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 |
3.75 |
3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 |
1.00 0.80 |
2.25 1.95 |
3.75 3.90 |
2.50 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.96 |
0.50 |
0.96 0.77 |
2.40 1.93 |
3.30 3.40 |
2.63 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
0.50 0.50 |
0.77 0.72 |
2.25 1.95 |
3.70 3.60 |
2.45 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 |
3.70 |
3.10 |
| [THA L3N-5] เชียงใหม่ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 40.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 60.0% | |
| [THA L3N-9] แม่โจ้ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20.0% | |
| เอซีดีซี เอฟซี | 0-1![]() |
พลวกแดง ยูไนเต็ด |
| กระบี่ เอฟซี | 0-4 | นราธิวาส เอฟซี |
| เมืองเลย ยูไนเต็ด | 2-2 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด |
| มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 1-1 | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี |
| เอ็นเอส สีแคว ซิตี้ | 0-2 | เชียงราย ซิตี้ |
| ปทุมธานี ยูไนเต็ด | 1-0 | สิงห์บุรี วอร์ริเออร์ เอฟซี |
| ทหารบก เอฟซี | 0-2 | อัสสัมชัญ ธนบุรี |
| สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) | 3-1 | ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี |
| ลพบุรี เอฟซี | 3-3 | ฟูเทรา ยูไนเต็ด |
| นนทบุรี เอฟซี | 0-1 | ราชประชา เอฟซี |
| อุบล อีสเทิร์น เอฟซี | 1-0 | สุรินทร์ เอฟซี |
| ปทรีว ซิตี้ | 1-0 | ฉะเชิงเทรา |
| ทับหลวง ยูไนเต็ด | 1-0 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
| บ้านค่าย ยูไนเต็ด | 1-2 | กองเรือยุทธการ |
| เชียงใหม่ เอฟซี | 1-0 | แม่โจ้ ยูไนเต็ด |
| พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 | 3-0 | กำแพงเพชร |
| ยะลา เอฟซี | 3-2 | เมืองตรัง ยูไนเต็ด |