AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วัดฟอร์ด (ญ) | เสมอ | พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) | วัดฟอร์ด (ญ) | เสมอ | พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) | |
| 12.43% | 39.40% | 48.16% | 87.57% | 60.6% | 51.84% | |
| 87.61% | 61.06% | 51.33% | 87.61% | 61.06% | 51.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 2.25 |
3.80 3.60 |
3.60 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.25 0/0.5 |
0.95 0.85 |
1.42 2.10 |
4.50 3.70 |
5.50 2.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.77 |
1.40 2.15 |
4.40 3.70 |
5.50 2.70 |
| [EWSL-1] วัดฟอร์ด (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | 19 | 1 | 85.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 19 | 1 | 85.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 100.0% | |
| [EWSL-4] พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 14 | 4 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 8 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 2 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 66.7% | |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | 4-0 | เชลซี เอฟซี (ญ) |
| ชิเดิล ทาวน์ สติงเกอร์ส (W) | 1-0 | เชฟฟิลด์ (ญ) |
| เรอัล เบดฟอร์ด (W) | 3-2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) |
| น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | 3-2 | เลสเตอร์ อคาเดมี่ (ญ) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 3-3 | ท็อตแน่ม อะคาเดมี (ญ) |
| ฮัลล์ ซิตี้ ( ญ ) | 1-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 4-2 | ฟูแล่ม (ญ) |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | 0-0![]() |
Aston Villa Academy (W) |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 6-1 | นอร์ตัน สต็อกตัน โบราณ (W) |
| ดัลวิช แฮมเล็ต (W) | 1-0 | ชาแธมทาวน์ (W) |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด (ญ) | 1-4 | เลเวส (ญ) |
| ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ญ) | 0-1 | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
| สวินดอน(ญ) | 2-0 | แอคโตเนียนเก่า (W) |
| วัดฟอร์ด (ญ) | 0-3 | พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) |