0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | เสมอ | เชลซี | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | เสมอ | เชลซี | |
| 62.37% | 31.70% | 5.93% | 37.63% | 68.3% | 94.07% | |
| 37.95% | 68.46% | 93.59% | 37.95% | 68.46% | 93.59% | |
| 18.78% | 34.39% | 46.83% | 37.57% | 68.78% | 93.65% | |
| 81.02% | 65.77% | 53.21% | 37.95% | 68.46% | 93.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
|
0.95 0.94 |
9.00 6.40 |
5.30 4.79 |
1.21 1.39 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
|
0.80 0.98 |
12.00 5.35 |
6.10 4.60 |
1.14 1.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.93 |
|
0.94 0.95 |
12.00 6.50 |
6.10 5.10 |
1.24 1.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 6.00 |
6.00 4.80 |
1.22 1.44 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
|
0.95 0.96 |
12.00 6.50 |
6.10 5.10 |
1.24 1.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.93 0.95 |
9.50 6.25 |
7.00 5.25 |
1.19 1.42 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
|
1.01 0.97 |
10.50 6.50 |
6.40 5.00 |
1.26 1.44 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
|
0.81 0.93 |
12.00 7.00 |
6.00 5.00 |
1.18 1.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
|
0.97 0.95 |
8.80 6.50 |
5.40 4.90 |
1.22 1.46 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.93 0.95 |
8.80 6.50 |
5.40 4.90 |
1.22 1.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.99 |
|
0.86 0.80 |
12.00 10.50 |
5.50 5.50 |
1.21 1.28 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.73 1.10 |
|
1.05 0.70 |
12.00 6.50 |
6.00 4.70 |
1.22 1.45 |
| [ENG L1-1] คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 20 | 41 | 1 | 68.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 14 | 24 | 2 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 17 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 9 | 4 | 10 | 8 | 27 | 6 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [ENG PR-4] เชลซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 28 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 14 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 11 | 7 | 27 | 5 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-0![]() |
เชลซี |