0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | เสมอ | สนธิสัญญายูไนเต็ด | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | เสมอ | สนธิสัญญายูไนเต็ด | |
| 23.84% | 38.95% | 37.21% | 76.16% | 61.05% | 62.79% | |
| 73.94% | 62.42% | 63.64% | 73.94% | 62.42% | 63.64% | |
| 38.08% | 30.52% | 31.40% | 76.16% | 61.05% | 62.79% | |
| 61.14% | 68.29% | 70.57% | 77.71% | 63.43% | 58.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.91 |
2.19 2.16 |
3.12 3.12 |
2.89 2.95 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.81 |
2.05 2.28 |
3.35 3.40 |
3.20 2.73 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.10 3.20 |
3.00 2.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.82 |
2.05 2.28 |
3.35 3.40 |
3.20 2.73 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.82 |
1.95 2.25 |
3.20 3.10 |
3.60 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.13 1.07 |
0.50 0/0.5 |
0.70 0.81 |
2.11 2.28 |
3.30 3.30 |
3.00 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.83 |
2.05 2.25 |
3.40 3.25 |
3.25 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.01 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.87 |
2.25 2.16 |
3.20 3.15 |
2.77 2.76 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.83 1.02 |
2.05 2.16 |
3.25 3.15 |
3.10 2.76 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.80 |
2.20 2.30 |
3.25 3.35 |
3.05 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.60 |
0.50 |
0.65 1.20 |
2.50 2.30 |
3.45 3.15 |
2.60 2.95 |
| [IRE D1-3] เบรย์ วันเดอเรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 20 | 2 | 14 | 63 | 53 | 62 | 3 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 18 | 13 | 0 | 5 | 40 | 24 | 39 | 3 | 72.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | 23 | 5 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 16 | 6 | 14 | 29 | 29 | 54 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 10 | 1 | 7 | 16 | 13 | 31 | 3 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 16 | 23 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16.7% | |
| [IRE D1-5] สนธิสัญญายูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 13 | 9 | 14 | 51 | 48 | 48 | 5 | 36.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 33 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 25 | 15 | 7 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 9 | 16 | 11 | 12 | 18 | 43 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 28 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | 15 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส(N) | 0-0![]() |
สนธิสัญญายูไนเต็ด |