6 ต่อ 0 
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
2.00 |
0.79 |
1.22 |
6.00 |
9.00 |
| [JOR D1-3] อัล ฮุสเซน อีร์บิด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 8 | 21 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 4 | 22 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 66.7% | |
| อัล คาร์เมล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 6-0![]() |
อัล คาร์เมล |