0 ต่อ 4 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มการ์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | วัลเล็ตตา เอฟซี | มการ์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | วัลเล็ตตา เอฟซี | |
| 54.78% | 35.79% | 9.42% | 45.22% | 64.21% | 90.58% | |
| 45.65% | 63.77% | 90.58% | 45.65% | 63.77% | 90.58% | |
| 14.21% | 38.07% | 47.71% | 28.43% | 76.14% | 95.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
7.50 19.00 |
5.00 7.50 |
1.29 1.11 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
|
0.73 0.78 |
7.50 19.00 |
4.90 7.50 |
1.29 1.11 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
|
0.84 |
7.50 7.75 |
5.00 4.80 |
1.30 1.27 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
18.00 18.00 |
6.00 6.00 |
1.15 1.15 |
| [MAL D2-7] มการ์ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 60.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20.0% | |
| [MAL D1-3] วัลเล็ตตา เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 5 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| มการ์ยูไนเต็ด เอฟซี(N) | 0-4![]() |
วัลเล็ตตา เอฟซี |