AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัสสัมชัญ ธนบุรี | เสมอ | บ้านคุณแม่เอฟซี | อัสสัมชัญ ธนบุรี | เสมอ | บ้านคุณแม่เอฟซี | |
| 29.27% | 40.24% | 30.49% | 70.73% | 59.76% | 69.51% | |
| 98.34% | 57.38% | 44.27% | 98.34% | 57.38% | 44.27% | |
| 35.37% | 29.88% | 34.76% | 70.73% | 59.76% | 69.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 |
3.10 |
2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.40 2.40 |
3.30 3.30 |
2.50 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.80 |
1.01 |
26.00 |
34.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
|
0.86 0.87 |
2.40 2.45 |
3.30 3.35 |
2.50 2.55 |
| [THA L3W-4] อัสสัมชัญ ธนบุรี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [THA L3W-6] บ้านคุณแม่เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2 | ราชนาวีอากาศ เอฟซี |
| ฟูเทรา ยูไนเต็ด | 5-2 | สระบุรี เอฟซี |
| มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 2-1 | อ่างทอง เอฟซี |
| อุดร ยูไนเต็ด | 3-0 | อุบล ครัวนภัทร เอฟซี |
| กองเรือยุทธการ | 1-0 | กบินทร์ ยูไนเต็ด |
| มาบตาพุด ระยอง เอฟซี | 1-3 | พัทยา ซิตี้ |
| หัวหิน ซิตี้ | 0-1 | สมุทรสงคราม ซิตี้ |
| อัสสัมชัญ ธนบุรี | 3-2 | บ้านคุณแม่เอฟซี |
| ชาตร์ตระการ ซิตี้ | 0-1![]() |
เขลางค์ ยูไนเต็ด |
| เชียงราย ซิตี้ | 1-3 | นครแม่สอด ยูไนเต็ด เอฟซี |
| สุรินทร์ เอฟซี | 3-1 | สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี |
| กรมศุลกากร เอฟซี | 1-1 | ราชนาวี |
| พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 | 0-0![]() |
พิษณุโลก เอฟซี |
| ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี |
| ทับหลวง ยูไนเต็ด | 0-1![]() |
ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ระนอง เอฟซี | 0-3![]() |
สตูล ยูไนเต็ด |