AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คราโคเวีย คราคอฟ | เสมอ | สเตล รุสซ์โซว | คราโคเวีย คราคอฟ | เสมอ | สเตล รุสซ์โซว | |
| 12.98% | 39.68% | 47.34% | 87.02% | 60.32% | 52.66% | |
| 89.63% | 64.93% | 45.44% | 89.63% | 64.93% | 45.44% | |
| 43.79% | 31.02% | 25.19% | 87.58% | 62.04% | 50.39% | |
| 55.18% | 67.63% | 77.19% | 89.65% | 64.74% | 45.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.02 |
1.25 1.25 |
0.80 0.74 |
1.39 1.42 |
4.05 3.97 |
5.30 5.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.44 |
4.40 4.20 |
5.25 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.33 1.33 |
4.50 4.50 |
7.00 7.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
1.25 1.25 |
0.75 0.89 |
1.44 1.36 |
4.40 4.60 |
5.75 7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.38 1.38 |
4.70 4.70 |
7.25 7.25 |
| [POL PR-6] คราโคเวีย คราคอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 22 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 15 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 7 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 27 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [POL D1-7] สเตล รุสซ์โซว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 27 | 24 | 7 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 | 11 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 12 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 12 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 2-3 | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
| โลคาร์โน | 1-4 | ลูกาโน |
| ออสเตรีย ลัสเตนัว | 0-0![]() |
เซนต์ กัลเลน |
| โกลนิค เลชน่า | 0-0![]() |
ลีเกีย วอร์ซอว์ บี |
| คราโคเวีย คราคอฟ | vs | สเตล รุสซ์โซว |
| โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค(N) | vs | ลีแอร์ส |
| โฮลสไตน์ คีล | vs | ซิลเคบอร์ก |
| คาร์ลสรูห์ เอสซี | vs | ลูเซิร์น |
| ดินาโม เดรสเดน | vs | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส |
| ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | vs | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |