AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิกิเอเล็ค | เสมอ | วิดเซว กอดซ์ II | วิกิเอเล็ค | เสมอ | วิดเซว กอดซ์ II | |
| 23.53% | 41.18% | 35.29% | 76.47% | 58.82% | 64.71% | |
| 82.18% | 58.38% | 59.45% | 82.18% | 58.38% | 59.45% | |
| 38.41% | 28.27% | 33.31% | 76.83% | 56.55% | 66.63% | |
| 61.68% | 70.36% | 67.96% | 76.65% | 59.28% | 64.07% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.04 |
0.75 1.00 |
0.91 0.72 |
1.67 1.59 |
3.90 4.05 |
3.80 4.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.61 |
3.50 3.90 |
3.00 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.05 |
0.75 1.00 |
0.92 0.73 |
1.67 1.59 |
3.90 4.05 |
3.80 4.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
0/0.5 0.75 |
0.98 0.93 |
2.00 1.67 |
3.75 4.00 |
2.88 3.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.91 |
0/0.5 1.00 |
0.84 0.74 |
1.95 1.61 |
3.40 4.10 |
3.00 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.65 |
3.50 3.90 |
3.05 4.10 |
| วิกิเอเล็ค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| วิดเซว กอดซ์ II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บาริคซ์ ซูโลว์ | 7-0 | กอร์นิค ซโลโตรีย่า |
| เชลมิยองกา เชล์ม | vs | เบียลา พอดลาสกา |
| นาปราโซด เจดร์เซจอว์ | 0-0![]() |
ซาร์นี โปลานิช |
| เลช พอซนาน 2 | 1-2![]() |
เอลเลน่า โตรัน |
| วิกิเอเล็ค | 0-0![]() |
วิดเซว กอดซ์ II |
| เคเอส สเนียโดโว | 0-0![]() |
วิสซา ซคูซิน |
| โคโรน่า ไคเอลเซ่ | 1-0![]() |
นิจนียายา คอลบูโซวา |
| อานิโอลี การ์เซกอร์ซ | 0-0![]() |
โปกอน เลอบอร์ก |
| โชยนิชซันกา โชยนิซ II | vs | กริฟเวเฮอโรโว่ |
| แดบ เด็บโน | vs | กริฟ คามิเอ็น โพมอร์สกี้ |