AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวกัลตา เซนได (ญ) | เสมอ | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ญ) | เวกัลตา เซนได (ญ) | เสมอ | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ญ) | |
| 32.85% | 39.54% | 27.62% | 67.15% | 60.46% | 72.38% | |
| 67.53% | 62.83% | 69.64% | 67.53% | 62.83% | 69.64% | |
| 33.58% | 30.23% | 36.19% | 67.15% | 60.46% | 72.38% | |
| 64.02% | 69.51% | 66.46% | 71.95% | 60.98% | 67.07% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.78 0.78 |
2.60 2.60 |
2.94 2.94 |
2.34 2.34 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
|
0.99 0.99 |
2.70 2.70 |
3.25 3.25 |
2.27 2.27 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.70 |
3.00 3.10 |
2.45 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.72 |
|
1.00 1.00 |
2.70 2.70 |
3.25 3.25 |
2.27 2.27 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.05 |
|
1.05 0.75 |
2.30 2.70 |
3.20 3.25 |
2.70 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
|
0.74 0.74 |
2.70 2.70 |
3.10 3.10 |
2.30 2.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.63 0.98 |
|
0.91 0.68 |
2.25 2.75 |
3.15 3.20 |
2.65 2.35 |
| [JWL-4] เวกัลตา เซนได (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | 23 | 4 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 16 | 6 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [JWL-5] อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 15 | 19 | 5 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 9 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 10 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| เอเอส ฮาริมะ อัลเบียน (ญ) | 1-0![]() |
เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) |
| มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์กีฬานิปปอน (ญ) | 1-0![]() |
ดิโอซ่า อิซูโมะ (ญ) |
| เซเรโซ โอซาก้า ซาไก(ญ) | 0-0![]() |
โนจิมะ สเตลลา(ญ) |
| นากาโนะ ปาร์เซียโร่ (ญ) | vs | เอ็นจียู นาโกย่า(ญ) |
| เวกัลตา เซนได (ญ) | vs | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ญ) |
| เอ็นทีวี เบเลซา (ญ) | vs | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า (ญ) |
| ไอเอ็นเอซี เลโอเนสซา (ญ) | vs | มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ซังโย (ญ) |