0 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) | เสมอ | น๊อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(ญ) | วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) | เสมอ | น๊อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(ญ) | |
| 50.95% | 40.76% | 8.29% | 49.05% | 59.24% | 91.71% | |
| 52.09% | 59.93% | 87.98% | 52.09% | 59.93% | 87.98% | |
| 18.55% | 34.85% | 46.60% | 37.11% | 69.7% | 93.2% | |
| 72.28% | 70.87% | 56.85% | 55.44% | 58.26% | 86.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 4.60 |
4.80 4.40 |
1.40 1.48 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.80 0.85 |
7.50 4.50 |
6.00 4.50 |
1.22 1.48 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
|
0.99 1.02 |
5.50 4.50 |
4.60 4.40 |
1.38 1.48 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 |
|
1.14 |
11.00 |
5.30 |
1.19 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
|
0.82 0.87 |
4.75 4.75 |
4.45 4.45 |
1.46 1.46 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.87 |
|
0.79 0.78 |
7.50 4.90 |
6.00 4.40 |
1.20 1.51 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.55 |
|
1.05 1.20 |
11.00 4.80 |
6.50 4.30 |
1.20 1.50 |
| [ENG WNPL-2] วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 8 | 31 | 2 | 90.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 16 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 26 | 2 | 72.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | 2 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | 83.3% | |
| [ENG LCHW-5] น๊อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 16 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 12 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% | |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) | 0-2![]() |
น๊อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(ญ) |