0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พิษณุโลก เอฟซี | เสมอ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | พิษณุโลก เอฟซี | เสมอ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | |
| 65.92% | 31.89% | 2.19% | 34.08% | 68.11% | 97.81% | |
| 19.34% | 82.47% | 98.19% | 19.34% | 82.47% | 98.19% | |
| 28.38% | 22.98% | 48.64% | 56.77% | 45.96% | 97.27% | |
| 85.7% | 63.39% | 50.91% | 28.6% | 73.22% | 98.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
29.00 23.00 |
15.00 11.00 |
1.02 1.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
31.00 26.00 |
15.00 8.00 |
1.03 1.09 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
|
0.86 0.83 |
46.00 26.00 |
10.00 10.50 |
1.03 1.04 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
|
0.78 0.74 |
16.00 29.00 |
20.00 12.50 |
1.01 1.02 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
40.00 30.00 |
15.00 11.00 |
1.02 1.04 |
| [THA L3N-4] พิษณุโลก เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 16 | 4 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| [THA PR-2] ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 29 | 2 | 64.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 18 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 21 | 6 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| อยุธยายูไนเต็ด | 0-0![]() |
ร้อยเอ็ด 2018 |
| พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 | 0-0![]() |
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด |
| พิษณุโลก เอฟซี | 0-0![]() |
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี |
| บ้านค่าย ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
นครปฐม เอฟซี |
| อุทัยธานี ฟอเรสท์ | vs | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี |
| สุโขทัย เอฟซี | vs | หนองบัวลําภู |
| เมืองทอง ยูไนเต็ด | vs | ลำพูน วอร์ริเออร์ |
| ดีพี กาญจนบุรี | vs | โปลิศ เทโร เอฟซี |