AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | เสมอ | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | เสมอ | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | |
| 53.64% | 36.40% | 9.96% | 46.36% | 63.6% | 90.04% | |
| 48.28% | 63.79% | 87.93% | 48.28% | 63.79% | 87.93% | |
| 21.74% | 32.55% | 45.71% | 43.48% | 65.09% | 91.42% | |
| 76.34% | 68.43% | 55.23% | 47.33% | 63.13% | 89.54% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 5.75 |
5.00 4.50 |
1.28 1.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.92 |
7.00 6.00 |
4.75 4.20 |
1.30 1.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.92 0.92 |
6.00 6.00 |
4.20 4.20 |
1.40 1.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
|
0.82 0.92 |
8.50 6.50 |
5.25 4.40 |
1.29 1.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.77 |
|
0.84 0.87 |
7.00 6.00 |
4.90 4.20 |
1.39 1.43 |
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
| เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 0-1 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
| Maccabi lroni Kfar Yona | 0-2 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
| โซฟี ไฮฟา | vs | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | vs | ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | vs | ไซเรย์ คฟาร์ มันดา |
| มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | vs | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
| ไอออนนิ เบียท ชีเมท | vs | Maccabi Beer Yaakov |
| ฮาโปเอล อิฮุด บีไน ยัตท์ | vs | Hapoel Daliyat Karmel |
| เอสซี มัชฮัด | vs | เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ |
| ไซเรย์ ไฮฟา | vs | ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ |
| อิฮุด บีไน อาฟติน | vs | ฮาโปเอล บีไน บีอินะ |