AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | เสมอ | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | เสมอ | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | |
| 25.38% | 43.68% | 30.93% | 74.62% | 56.32% | 69.07% | |
| 69.28% | 55.42% | 75.3% | 69.28% | 55.42% | 75.3% | |
| 37.93% | 27.01% | 35.06% | 75.86% | 54.02% | 70.11% | |
| 62.21% | 72.67% | 65.12% | 75.58% | 54.65% | 69.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.87 0.88 |
2.55 2.22 |
3.70 3.80 |
2.05 2.29 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.30 |
3.70 3.90 |
2.62 2.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
|
0.88 0.89 |
2.55 2.22 |
3.70 3.80 |
2.05 2.29 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0/0.5 |
0.88 0.85 |
2.10 2.60 |
4.00 4.10 |
2.60 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0/0.5 |
0.87 0.89 |
2.10 2.30 |
3.90 4.10 |
2.60 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
0/0.5 |
0.87 0.88 |
2.15 2.40 |
3.70 3.90 |
2.80 2.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
0/0.5 |
0.74 0.83 |
2.20 2.35 |
4.20 4.10 |
2.70 2.35 |
| มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
| เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 0-1 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
| Maccabi lroni Kfar Yona | 0-2 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
| โซฟี ไฮฟา | vs | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | vs | ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | vs | ไซเรย์ คฟาร์ มันดา |
| มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | vs | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
| ไอออนนิ เบียท ชีเมท | vs | Maccabi Beer Yaakov |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท | vs | Hapoel Daliyat Karmel |
| เอสซี มัชฮัด | vs | เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ |
| ไซเรย์ ไฮฟา | vs | ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ |
| อิฮุด บีไน อาฟติน | vs | ฮาโปเอล บีไน บีอินะ |