| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
4.75 5.50 |
0.98 0.90 |
1.02 1.02 |
21.00 26.00 |
41.00 41.00 |
| ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ควาง งาย ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดาว ฮา ยู19 | 0-0![]() |
กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (ยู 19) |
| ด่งท้าป(ยู 19) | vs | ดอง ไน (ยู 19) |
| เวียดเทล (ยู 19) | vs | หวาย ดึก ยู19 |
| คานห์โฮ(ยู19) | vs | ดั๊กลั๊ก (ยู 19) |
| ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | vs | ควาง งาย ยู19 |
| พีวีเอฟ เวียดนาม (ยู 19) | vs | ภูดง นินห์บิญ ยู19 |
| เฟ่อ เฮียน (ยู 19) | vs | ทีแอนด์ที ฮานอย (ยู 19) |
| ฮองลินห์ ฮาตินห์ | vs | ซงลาม เหงะอาน |
| ฮง ลินห์ ฮา ทินห์ ยู19 | vs | ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) |