| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
0/0.5 |
0.78 |
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.60 2.60 |
| แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
| ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) |
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 0-0![]() |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
| มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
| มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
| เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
| แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |