AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | |
| 43.25% | 40.16% | 16.58% | 56.75% | 59.84% | 83.42% | |
| 58.29% | 58.29% | 83.42% | 58.29% | 58.29% | 83.42% | |
| 28.91% | 29.42% | 41.67% | 57.82% | 58.85% | 83.33% | |
| 71.96% | 69.96% | 58.08% | 56.09% | 60.08% | 83.83% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.88 |
|
0.85 0.94 |
4.10 3.05 |
4.10 3.65 |
1.63 1.94 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.40 |
3.90 3.70 |
1.61 1.83 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
|
0.86 0.95 |
4.10 3.05 |
4.10 3.65 |
1.63 1.94 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
|
0.83 0.87 |
4.10 3.30 |
4.00 3.80 |
1.62 1.83 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
|
0.78 0.86 |
4.40 3.40 |
4.00 3.75 |
1.62 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.78 |
|
1.11 1.06 |
3.30 3.40 |
3.60 3.60 |
1.86 1.82 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.78 |
|
1.11 1.06 |
3.30 3.40 |
3.60 3.60 |
1.86 1.82 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
|
0.79 0.86 |
4.10 3.50 |
4.00 4.00 |
1.64 1.86 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.25 |
4.10 3.80 |
1.65 1.90 |
| [ENG NLN-23] เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 36 | 21 | 23 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 9 | 24 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | 12 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 4 | 14 | 6 | 24 | 13 | 24 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 6 | 24 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 23 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [ENG NLN-1] เอเอฟซี ฟิลด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 18 | 3 | 5 | 59 | 29 | 57 | 1 | 69.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 26 | 3 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 12 | 31 | 1 | 76.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 10 | 48 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 25 | 3 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 4 | 23 | 2 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% | |
| แชแทม ทาวน์ | 1-0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | 0-0![]() |
เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0-0![]() |
แอนสตี โนแมดส์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-2 | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 0-0![]() |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 0-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| เลเธอร์เฮด | 2-3 | ฮอร์สแฮม |
| มาร์รีน | 1-1 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คลิททีโร |
| แทมเวิร์ธ | 0-0![]() |
โรชเดล |
| Walton Hersham | 1-0 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 1-0 | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| บาธ ซิตี้ | 0-0![]() |
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-0 | อัลเวเชิร์ช |