AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรธโรเวอร์ส | เสมอ | ควีน ออฟ เซาธ์ | เรธโรเวอร์ส | เสมอ | ควีน ออฟ เซาธ์ | |
| 15.56% | 38.38% | 46.06% | 84.44% | 61.62% | 53.94% | |
| 81.46% | 65.7% | 52.84% | 81.46% | 65.7% | 52.84% | |
| 42.22% | 30.81% | 26.97% | 84.44% | 61.62% | 53.94% | |
| 59.01% | 68.03% | 72.96% | 81.97% | 63.94% | 54.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.51 |
0.75 0.75 |
1.02 1.33 |
1.56 1.38 |
3.65 3.87 |
4.86 5.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.65 |
1.00 1.00 |
0.74 1.05 |
1.52 1.37 |
3.75 4.10 |
4.50 5.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.44 |
3.20 4.00 |
4.40 6.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.66 |
1.00 1.00 |
0.75 1.06 |
1.52 1.37 |
3.75 4.10 |
4.50 5.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
0.50 1.00 |
0.98 1.03 |
1.70 1.45 |
3.40 4.00 |
4.33 5.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.65 |
1.00 1.00 |
0.82 1.05 |
1.52 1.37 |
3.60 4.00 |
4.50 5.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.77 |
0.50 1.00 |
0.82 1.04 |
1.95 1.44 |
3.30 4.10 |
3.60 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.61 |
0.50 1.00 |
0.95 1.17 |
1.54 1.36 |
3.70 4.25 |
5.00 6.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.61 |
0.50 1.00 |
0.95 1.17 |
1.57 1.36 |
3.60 4.20 |
4.85 7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
0.50 1.00 |
0.81 0.88 |
1.73 1.48 |
3.20 4.00 |
4.10 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 1.30 |
0.50 1.50 |
1.10 0.50 |
2.15 1.50 |
3.40 4.00 |
3.10 5.50 |
| [SCO CH-6] เรธโรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 20 | 25 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 14 | 4 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 23 | 6 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [SCO L1-4] ควีน ออฟ เซาธ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 25 | 31 | 4 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 20 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 11 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 6 | 6 | 11 | 10 | 30 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 17 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| อายร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สแตรนแรร์ |
| สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | 0-0![]() |
สเตนเฮาส์มัวร์ |
| แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 3-1 | มอนโทรส |
| อาร์บรอท | 0-0![]() |
อีสต์ ไฟฟ์ |
| แพททริค ทริสเทล | 0-0![]() |
อินเวอร์เนสส์ |
| ควีนส์ ปาร์ค | 0-0![]() |
ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก |
| เรธโรเวอร์ส | 1-0 | ควีน ออฟ เซาธ์ |
| เซนต์ จอห์นสโตน | 0-0![]() |
รอสส์ เคาน์ตี้ |