AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี ซิยง | เสมอ | ซูลเต้ วาเรเกม | เอฟซี ซิยง | เสมอ | ซูลเต้ วาเรเกม | |
| 33.05% | 40.41% | 26.54% | 66.95% | 59.59% | 73.46% | |
| 78.68% | 63.17% | 58.15% | 78.68% | 63.17% | 58.15% | |
| 34.21% | 30.49% | 35.29% | 68.43% | 60.98% | 70.59% | |
| 63.95% | 70.06% | 65.99% | 72.09% | 59.88% | 68.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.68 |
|
0.97 1.08 |
2.74 2.52 |
3.35 3.35 |
2.20 2.35 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.66 |
|
0.98 1.13 |
2.74 2.52 |
3.35 3.35 |
2.20 2.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 |
0.85 0.85 |
1.91 2.50 |
3.30 3.50 |
3.75 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.78 0.81 |
2.63 2.55 |
3.25 3.50 |
2.45 2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.93 |
|
1.03 0.81 |
2.40 2.60 |
3.45 3.50 |
2.75 2.45 |
| [SUI SL-6] เอฟซี ซิยง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | 27 | 6 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 | 6 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 13 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 12 | 27 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 17 | 2 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% | |
| [BEL D1-12] ซูลเต้ วาเรเกม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 8 | 7 | 26 | 29 | 23 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 12 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | 11 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 13 | 24 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| ซานตา ครูซ พีอี | 0-1 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
| ฮันโนเวอร์ 96(N) | 2-0 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| อิสตันบูล บูยูคเซ็ค(N) | 1-1 | เวสเตอร์โล |
| ลูกาโน(N) | 2-4 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น |
| สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 6-1 | มัลเซนิซ |
| ซีเอฟอาร์ คลูจ์(N) | 0-2 | เคเอเอ เกนท์ |
| วาล็องเซียนส์ | 3-3 | ฟราน โบเรียนส์ |
| อีเวอร์ดอน | 0-0![]() |
เบียรส์ชอทวิลริค |
| ราซิ่ง เกงค์(N) | 3-4 | ดิออสกียอร์ วีทีเค |
| เอสเอสวีอูล์ม 1846 | 2-4 | มักเดเบิร์ก |
| วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่(N) | 1-3 | เควีเอสเค ลอมเมล |
| ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-2 | กรอดซิสค์ เอ็ม. |
| มอเตรอ รูบิน | 5-1 | สเตล สตาโลว่า โวล่า |
| ราดอมเมียร์ก ราดอม | 3-1 | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1-0 | ฮันซ่า รอสต๊อค |
| เอฟซี ซิยง | 3-2 | ซูลเต้ วาเรเกม |
| คอร์ไทรจ์(N) | 0-0![]() |
เอฟซีวี เด็นเดอร์ อีเอช |
| ซอนเดอร์ไจสกี(N) | 3-6 | มิดทิลแลนด์ |
| แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 0-0![]() |
ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| วินเตอร์ทูร์ | 1-4 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
| อิงโกลสตัดท์ | 4-2 | เอสวี รีด |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 1-0 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
| ปาคซิ เซ(N) | 5-1 | สแตนดาร์ด ซัมเควียท |
| โปโลเนีย วอร์ซอว์ | 2-1 | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |
| ฮันโนเวอร์ 96 | 1-0 | เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม |
| กาเซียนเท็ป บี.บี.(N) | 2-1 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |
| วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค | 5-2 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 1-1 | โบฮีเมี่ยนส์ |
| บาเซิ่ล(N) | 5-6 | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก |
| เบซิคตัส เจเค | 2-1 | สเตอัว บูคาเรสต์ |
| คารากูมรัค(N) | 1-2 | ปิโตรลูล โปรเอสติ |
| เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2-0 | โบโกตา เอฟซี |
| สลิโก โรเวอร์ส | 1-0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
| เรด สตาร์ 93 | 3-2 | เคเอเอส ยูเปน |
| คาซิมปาซ่า | 2-0 | เวสเตอร์โล |
| อิสตันบูล บูยูคเซ็ค(N) | 1-1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค |
| วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่(N) | 0-1 | ราซิ่ง เกงค์ |
| แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(N) | 2-3 | สตองดาร์ด ลีแอช |