AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คารากูมรัค | เสมอ | ปิโตรลูล โปรเอสติ | คารากูมรัค | เสมอ | ปิโตรลูล โปรเอสติ | |
| 19.73% | 40.69% | 39.58% | 80.27% | 59.31% | 60.42% | |
| 80.27% | 59.31% | 60.42% | 80.27% | 59.31% | 60.42% | |
| 38.08% | 31.10% | 30.81% | 76.16% | 62.21% | 61.63% | |
| 62.91% | 68.42% | 68.67% | 74.18% | 63.15% | 62.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.50 |
0.90 |
1.94 |
3.19 |
3.43 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
0.50 0.50 |
0.99 0.98 |
1.77 1.78 |
3.65 3.75 |
3.55 3.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
0.50 0.50 |
1.00 0.99 |
1.77 1.78 |
3.65 3.75 |
3.55 3.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.50 |
0.72 |
2.05 |
3.25 |
3.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0/0.5 |
1.01 |
2.13 |
3.04 |
3.08 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.94 |
1.32 |
4.30 |
7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.84 0.85 |
1.72 1.72 |
3.90 3.90 |
4.20 4.20 |
| [TUR D1-18] คารากูมรัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | 9 | 18 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 16 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 4 | 18 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 15 | 16 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 17 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16.7% | |
| [ROM D1-13] ปิโตรลูล โปรเอสติ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 20 | 20 | 13 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 11 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 14 | 4 | 8 | 7 | 23 | 12 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| ซานตา ครูซ พีอี | 0-1 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
| ฮันโนเวอร์ 96(N) | 2-0 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| อิสตันบูล บูยูคเซ็ค(N) | 1-1 | เวสเตอร์โล |
| ลูกาโน(N) | 2-4 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น |
| สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 6-1 | มัลเซนิซ |
| ซีเอฟอาร์ คลูจ์(N) | 0-2 | เคเอเอ เกนท์ |
| วาล็องเซียนส์ | 3-3 | ฟราน โบเรียนส์ |
| อีเวอร์ดอน | 0-0![]() |
เบียรส์ชอทวิลริค |
| ราซิ่ง เกงค์(N) | 3-4 | ดิออสกียอร์ วีทีเค |
| เอสเอสวีอูล์ม 1846 | 2-4 | มักเดเบิร์ก |
| วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่(N) | 1-3 | เควีเอสเค ลอมเมล |
| ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-2 | กรอดซิสค์ เอ็ม. |
| มอเตรอ รูบิน | 5-1 | สเตล สตาโลว่า โวล่า |
| ราดอมเมียร์ก ราดอม | 3-1 | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1-0 | ฮันซ่า รอสต๊อค |
| เอฟซี ซิยง | 3-2 | ซูลเต้ วาเรเกม |
| คอร์ไทรจ์(N) | 0-0![]() |
เอฟซีวี เด็นเดอร์ อีเอช |
| ซอนเดอร์ไจสกี(N) | 3-6 | มิดทิลแลนด์ |
| แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 0-0![]() |
ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| วินเตอร์ทูร์ | 1-4 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
| อิงโกลสตัดท์ | 4-2 | เอสวี รีด |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 1-0 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
| ปาคซิ เซ(N) | 5-1 | สแตนดาร์ด ซัมเควียท |
| โปโลเนีย วอร์ซอว์ | 2-1 | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |
| ฮันโนเวอร์ 96 | 1-0 | เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม |
| กาเซียนเท็ป บี.บี.(N) | 2-1 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |
| วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค | 5-2 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 1-1 | โบฮีเมี่ยนส์ |
| บาเซิ่ล(N) | 5-6 | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก |
| เบซิคตัส เจเค | 2-1 | สเตอัว บูคาเรสต์ |
| คารากูมรัค(N) | 1-2 | ปิโตรลูล โปรเอสติ |
| เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2-0 | โบโกตา เอฟซี |
| สลิโก โรเวอร์ส | 1-0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
| เรด สตาร์ 93 | 3-2 | เคเอเอส ยูเปน |
| คาซิมปาซ่า | 2-0 | เวสเตอร์โล |
| อิสตันบูล บูยูคเซ็ค(N) | 1-1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค |
| วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่(N) | 0-1 | ราซิ่ง เกงค์ |
| แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(N) | 2-3 | สตองดาร์ด ลีแอช |