AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | เสมอ | เกนเคลอร์บิลิจี้ | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | เสมอ | เกนเคลอร์บิลิจี้ | |
| 15.18% | 39.68% | 45.14% | 84.82% | 60.32% | 54.86% | |
| 84.42% | 59.8% | 55.78% | 84.42% | 59.8% | 55.78% | |
| 42.41% | 30.16% | 27.43% | 84.82% | 60.32% | 54.86% | |
| 53.21% | 64.15% | 82.64% | 93.58% | 71.71% | 34.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0.75 0.75 |
0.95 0.88 |
1.58 1.63 |
3.58 3.52 |
4.14 3.93 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
1.00 0.75 |
0.81 0.78 |
1.53 1.76 |
4.00 3.70 |
4.55 3.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.67 |
4.00 3.80 |
4.40 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
1.00 0.75 |
0.85 0.79 |
1.53 1.76 |
4.00 3.70 |
4.55 3.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.09 |
0.50 |
0.77 |
1.18 |
5.20 |
12.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.75 |
0.89 |
1.67 |
3.70 |
4.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.07 |
1.00 1.00 |
0.83 0.73 |
1.53 1.59 |
3.95 3.90 |
4.70 4.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.07 |
1.00 1.00 |
0.83 0.73 |
1.53 1.59 |
3.95 3.90 |
4.70 4.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.86 |
1.00 0.75 |
0.82 0.88 |
1.57 1.70 |
4.20 3.80 |
5.00 4.40 |
| [TUR D1-12] เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | 18 | 12 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 8 | 13 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 22 | 10 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [TUR D1-11] เกนเคลอร์บิลิจี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 24 | 18 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 5 | 15 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 24 | 9 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 0-0![]() |
ทูเอส ฮิลทรัป |
| วิตอเรีย อีเอส | 5-1 | ริโอ บรังโก วีเอ็น |
| ลัวซานนี สปอร์ท | 4-2 | เนอชาแตล ซามักซ์ |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ(N) | 1-1 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| สลาเวน โคปริฟนิก้า(N) | 2-1 | เอ็นเค ปริมอร์เย |
| มัสเซล(N) | 0-6 | เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 1-2 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
| เบเก้ซัคซาบา | 0-1 | ยูทีเอ อารัด |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | 3-2 | ชาเลอร์รัว |
| บอนเนอร์(N) | 0-5 | เอสซี เวิร์ล |
| ดูก้า ปรากซ์(N) | 1-0 | วาร์ดา เซ |
| เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(N) | 1-2 | เกนเคลอร์บิลิจี้ |
| ยูเอส โมนาสตีร์ | 1-0 | ยูเนี่ยน คซูร์ เอสเซฟ |
| เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91(N) | 4-0 | เคเอฟ อาร์ซิมี |
| ออดราออปอเล(N) | 2-1 | เอฟเค เวเลซ |
| คลับ บรูซ(N) | 2-2 | สตวร์มกราซ |
| พรูเบน มุนสเตอร์(N) | 2-1 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน |