AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อเมริกา เด กาลี | เสมอ | อ็องเซ่ กัลดาส | อเมริกา เด กาลี | เสมอ | อ็องเซ่ กัลดาส | |
| 21.93% | 36.74% | 41.33% | 78.07% | 63.26% | 58.67% | |
| 77.73% | 62.88% | 59.4% | 77.73% | 62.88% | 59.4% | |
| 40.00% | 31.67% | 28.33% | 80% | 63.33% | 56.67% | |
| 60.11% | 67.98% | 71.91% | 79.78% | 64.04% | 56.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
0.50 0.50 |
0.90 0.89 |
1.92 1.93 |
3.40 3.20 |
3.75 3.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.20 3.20 |
3.60 3.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
0.50 0.50 |
0.91 0.90 |
1.92 1.93 |
3.20 3.20 |
3.50 3.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
3.30 3.30 |
3.90 3.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.80 1.80 |
3.20 3.20 |
3.90 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.85 1.85 |
3.30 3.30 |
4.00 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.50 0.50 |
0.88 0.89 |
1.85 1.90 |
3.40 3.35 |
4.00 4.00 |
| [COL D1C-8] อเมริกา เด กาลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | 29 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 19 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 28 | 4 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | 83.3% | |
| [COL D1C-11] อ็องเซ่ กัลดาส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | 27 | 11 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 17 | 11 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 12 | 3 | 11 | 8 | 27 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 14 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 5 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| มอนเชงกลาดแบช (ญ) | vs | เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) |
| อาซาม เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | vs | ชวาร์ซ-ไวส์ เอสเซน |
| ทีเอสเฟา เมียร์บุช | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-0![]() |
เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | vs | สลิโก โรเวอร์ส |
| เคอร์รี่ เอฟซี(N) | vs | สนธิสัญญายูไนเต็ด |
| เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | vs | แอตเลติโก บูคาราแมนก้า |
| ซีเอ ฮูราแคน(N) | vs | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ |
| อเมริกา เด กาลี | vs | อ็องเซ่ กัลดาส |
| อินดิเพนเดนเต้(N) | vs | เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
| หลุยส์ แองเจิล เฟอร์โป | vs | พลาเทนเซ่ |