AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล-ทาดามอน(คูเวต) | เสมอ | คาซม่า | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | เสมอ | คาซม่า | |
| 46.18% | 38.15% | 15.66% | 53.82% | 61.85% | 84.34% | |
| 50.84% | 64.6% | 84.56% | 50.84% | 64.6% | 84.56% | |
| 25.76% | 32.32% | 41.92% | 51.52% | 64.65% | 83.84% | |
| 73.72% | 68.28% | 58% | 52.57% | 63.44% | 83.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.16 |
|
0.76 0.62 |
4.60 5.00 |
3.80 3.95 |
1.56 1.49 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.17 |
|
0.77 0.63 |
4.60 5.00 |
3.80 3.95 |
1.56 1.49 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
5.00 5.75 |
3.60 3.80 |
1.57 1.48 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.89 |
|
0.79 0.89 |
4.80 5.50 |
3.50 3.70 |
1.60 1.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
|
0.84 0.81 |
4.80 6.50 |
3.70 4.00 |
1.62 1.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
|
0.90 0.78 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
|
0.90 0.78 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
|
0.71 0.91 |
4.90 6.50 |
3.50 4.00 |
1.54 1.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 4.40 |
3.90 3.60 |
1.55 1.67 |
| [KUW D1-9] อัล-ทาดามอน(คูเวต) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 5 | 9 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0.0% | |
| [KUW D1-5] คาซม่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 15 | 5 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 0-0![]() |
คาซม่า |