AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | เสมอ | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | เสมอ | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | |
| 5.04% | 28.71% | 66.25% | 94.96% | 71.29% | 33.75% | |
| 94.75% | 72.61% | 32.64% | 94.75% | 72.61% | 32.64% | |
| 46.86% | 34.86% | 18.28% | 93.71% | 69.72% | 36.56% | |
| 52.46% | 63.98% | 83.56% | 95.08% | 72.04% | 32.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.15 |
6.50 6.50 |
12.00 12.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
2.25 2.00 |
0.85 1.00 |
1.14 1.17 |
6.50 6.25 |
15.00 15.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
2.00 2.00 |
0.99 0.99 |
1.17 1.17 |
6.10 6.10 |
15.00 15.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.10 |
5.25 5.00 |
11.00 10.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
2.25 2.25 |
0.71 0.71 |
1.10 1.15 |
6.25 6.25 |
15.00 15.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.17 |
7.00 7.00 |
16.00 13.00 |
| [KUW D1-3] อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 10 | 24 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 13 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 22 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| [KUW D1-9] อัล-ทาดามอน(คูเวต) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | 11 | 9 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 4 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 | 15 | 8 | 9 | 7.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16.7% | |
| อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 0-0![]() |
อัล-ทาดามอน(คูเวต) |