AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | เสมอ | โซโคล โดลนา ซดานา | สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | เสมอ | โซโคล โดลนา ซดานา | |
| 16.76% | 41.62% | 41.62% | 83.24% | 58.38% | 58.38% | |
| 83.24% | 58.38% | 58.38% | 83.24% | 58.38% | 58.38% | |
| 41.14% | 30.10% | 28.77% | 82.27% | 60.19% | 57.54% | |
| 55.37% | 68.96% | 75.67% | 89.26% | 62.09% | 48.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.62 1.62 |
3.60 3.60 |
3.90 3.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.75 0.75 |
0.93 0.93 |
1.57 1.57 |
3.90 3.90 |
3.90 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.57 1.57 |
3.90 3.90 |
3.90 3.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 1.00 |
1.67 1.60 |
3.75 4.00 |
4.00 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
1.25 0.75 |
0.90 0.96 |
1.36 1.62 |
4.80 4.00 |
6.50 4.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
0.75 0.75 |
0.81 0.96 |
1.75 1.68 |
3.70 4.10 |
4.00 4.20 |
| [SVK D1-6] สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 28 | 24 | 6 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 16 | 5 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | 8 | 10 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 24 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [SVK D2-3] โซโคล โดลนา ซดานา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 20 | 27 | 3 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 20 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 12 | 31 | 4 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
| อาแซด อัลค์มาร์ (ญ) | 3-3 | แวร์เดอร์ เบรเมน (ญ) |
| โบโกตา เอฟซี | 1-0 | ลาเนรอส เอฟซี |
| ปอมบอล | 1-2 | ซูซา พีบี |
| เดปอร์ติโว กาลี | 0-0 | อ็องเซ่ กัลดาส |
| อินดิเพนเดนเต้ | 2-1 | เอเลี่ยนซา ลิม่า |
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | เยรรงกา อีเกิลส์ |
| จีเคเอส คาโตวีตเซ(N) | 0-0![]() |
ปิโตรลูล โปรเอสติ |
| เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 0-0![]() |
ยูทีเอ อารัด |
| สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า(N) | vs | โซโคล โดลนา ซดานา |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ(N) | vs | ออดราออปอเล |
| เคเอสซี โลเคอเรน | vs | KV Zelzate |
| ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | vs | โบโตซานี่ |
| สวิช นอวีย์ดวู มาโซเวียตกี้ | vs | โปกอน ซีดล์เซ |
| เคย์เซริสปอร์ | vs | เอสเค ลิเซน |
| มัลโดส ลูการ์นี | vs | เมต้าล๊อกโลบูส |
| เดเบรเซน วีเอสซี | vs | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
| ดูก้า ปรากซ์ | vs | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | vs | สลาเวีย ทียู โคซิเซ |
| ดินาโม บูคาเรสต์ | vs | แกงวัน เอฟซี |
| ซาบาห์ เอฟเค | vs | เคสลา เอฟเค |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | vs | วิคตอเรีย โคโลญจน์ |
| โครเอเชีย ซมิยาวซี | vs | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
| วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | vs | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ) |
| เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว | vs | เอ็นเค อลูมินิจ |
| เอฟเค เวเลซ | vs | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| ปาคซิ เซ | vs | โดโกเรต์ส รัซกราด |
| ราปิด บูคาเรสต์ | vs | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย |