AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ราบ็อตนิคกี้ | เสมอ | เอฟเค โอครีด 2004 | ราบ็อตนิคกี้ | เสมอ | เอฟเค โอครีด 2004 | |
| 15.59% | 37.24% | 47.17% | 84.41% | 62.76% | 52.83% | |
| 90.38% | 60.23% | 49.39% | 90.38% | 60.23% | 49.39% | |
| 42.62% | 30.00% | 27.38% | 85.24% | 60% | 54.76% | |
| 54.79% | 68.01% | 77.2% | 90.42% | 63.98% | 45.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.83 |
3.50 3.70 |
3.40 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
1.00 0.50 |
0.80 0.97 |
1.57 1.80 |
3.75 4.00 |
4.75 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.75 |
0.82 |
1.33 |
5.50 |
7.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
1.00 0.75 |
0.79 0.81 |
1.55 1.73 |
4.20 4.33 |
4.75 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.91 |
1.25 |
4.70 |
7.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
0.50 |
0.99 |
1.32 |
4.55 |
5.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.50 0.50 |
0.87 0.95 |
1.61 1.83 |
3.80 4.20 |
4.90 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.83 |
3.55 3.75 |
4.20 3.40 |
| [MKD D1-11] ราบ็อตนิคกี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 29 | 7 | 11 | 6.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 11 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | 11 | 11 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% | |
| [MKD D2-1] เอฟเค โอครีด 2004 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 10 | 36 | 1 | 73.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 18 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 3 | 85.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 26 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 16 | 3 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| เนอชาแตล ซามักซ์ | 3-1 | บูล |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 4-2 | อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
| ลูบัคซอฟ | 6-0 | ซาร์นี โปลานิช |
| น็อยซีเดิล | 5-0 | โอเบอร์พูลเลนดอร์ฟ |
| เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | 6-3 | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี |
| เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน | 2-3 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| เจเคเอส จารอสลอว์ | 0-0![]() |
ซูวาจ พเซมิเซิ่ล |
| เปชซี่ วีเอสเค | 0-0![]() |
มาโจซี่ เอสอี |
| ครั้งแรกเวียนนา 1894 มือสมัครเล่น(N) | 3-1 | เอสซี เรทซ์ |
| เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-3 | เอสซี เรด สตาร์ เพนซิ่ง |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 4-1 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(N) | 1-3 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
| ซซัมเบกิ | 0-0![]() |
เฟเรนซ์วารอซี่ (ยู 19) |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 3-2 | วีเอฟซี พลูเอน |
| วีเอฟอาร์ มานไฮม์ | 4-1 | เวย์น |
| เฟาเอฟเบ โฮมเบิร์ก(N) | 0-0![]() |
เอสพีวีจี ชอนเนเบ็ค |
| เอสวี โฮลเทาเซ่น/บีเนอ | 0-0![]() |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 1-2 | แอตเซลล่า |
| เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ | 1-1 | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 2-0 | เอสซี เวอร์ล II |
| วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก | 2-3 | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น |
| เวอแวสปอร์ต | 1-1 | เอฟซี ซิอง (ยู 21) |
| เอฟซี เบอร์เดเนีย เบอร์บูร์ก | 0-4 | จิวเนสเซ่ |
| เอฟซี ลอเรนซ์ไวเลอร์ | 0-2 | บิสเซ่น |
| คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | 0-1 | ยูทีซี กาฮามาร์ก้า |
| ซีเอ เพนาโรล(N) | 1-1 | โคโล โคโล่ |
| พซานซี ยูเนี่ยน | 2-1 | อันซัน กรีนเนอรซ์ เอฟซี |
| อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | 1-3 | ยูนนาน ยู่คุน |
| เบามิต ยาโบลเนค | 5-3 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
| เซ็บซี่(N) | 2-4 | เคชเคเมติ ทีอี |
| เวเลซ(N) | 3-4 | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 |
| วิดซอว์ ลอดส์(N) | 3-2 | บานิค ออสตราว่า |
| คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ |
| คูดริฟกา(N) | 4-0 | เทรนซิน |
| ปัคตากอร์ | 1-1 | เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม |
| เลเชีย กอเดนซ์(N) | 1-1 | มัลโดส ลูการ์นี |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ยู 21) | 10-1 | โอโบลอน เคียฟ ยู21 |
| เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค(N) | 0-1 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ |
| มีดซ์ เลกนิก้า 2 | 3-0 | วิกิเอเล็ค |
| คาซิงบาร์ซิคา | 0-0![]() |
พุทนก วีเอสอี |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | 0-3 | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
| มายอร์ก้า 2 | 0-4 | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ |
| ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 3-3 | สปาร์ตาปราก |
| วีบรอก(N) | 3-0 | ปิแอส กลิวิส |
| วีดีโอตัน เอฟซี เฟเฮอร์วาร์ | 1-2 | III. เครูเลติ ทียูอี |
| ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 0-1 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า |
| เอ็นเค ปริมอร์เย | 0-2 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| ราบ็อตนิคกี้ | 8-2 | เอฟเค โอครีด 2004 |
| ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 0-1 | สปาร์ตาปราก |
| แอครอน(N) | 1-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เคเอฟ ปริชตีนา อี เร | 1-0 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 3-1 | โรดังเจ 91 |
| เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว(N) | 1-0 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| มาลิเชวา | 3-2 | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
| แกงวัน เอฟซี | 0-0![]() |
ปาร์ติซาน เบลเกรด |
| อาร์เซน่อล ตูล่า(N) | 0-0![]() |
โอเอฟเค เบลเกรด |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก(N) | 4-1 | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท |
| วิดซอว์ ลอดส์ | 1-1 | ซาเกลบี้ ลูบิน |
| ออสเตรีย เวียนนา(ญ) | 0-0![]() |
สโลวัคโก้ (ญ) |
| อัล การาฟา(N) | 1-1 | อัล ชาร์จาห์ |
| แรนเดอร์ส(N) | 1-2 | รีล ซอลต์ เลค |