AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอนลอส | เสมอ | เลโดเย สโมรุม ฟอดโบลด์ | วอนลอส | เสมอ | เลโดเย สโมรุม ฟอดโบลด์ | |
| 16.14% | 41.93% | 41.93% | 83.86% | 58.07% | 58.07% | |
| 84.9% | 60.51% | 54.59% | 84.9% | 60.51% | 54.59% | |
| 41.93% | 29.04% | 29.04% | 83.86% | 58.07% | 58.07% | |
| 56.93% | 69.66% | 73.41% | 86.14% | 60.67% | 53.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.72 |
0.75 0.75 |
0.95 1.04 |
1.59 1.54 |
3.73 4.02 |
3.91 3.94 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
1.54 1.59 |
4.00 4.15 |
4.00 3.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.60 |
4.00 4.20 |
4.60 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.00 1.00 |
0.76 0.76 |
1.54 1.59 |
4.00 4.15 |
4.00 3.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.00 1.00 |
1.00 0.82 |
1.48 1.57 |
4.20 4.20 |
5.00 4.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
1.54 1.57 |
3.90 4.10 |
4.00 4.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.71 |
0.75 0.75 |
0.96 1.05 |
1.65 1.59 |
3.85 4.20 |
3.95 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
1.00 1.00 |
0.84 0.77 |
1.51 1.65 |
4.30 4.40 |
5.00 4.20 |
| [DEN D3-7] วอนลอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 22 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | 16 | 2 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 6 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 23 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| เลโดเย สโมรุม ฟอดโบลด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซานตาอานา | 7-3 | อัลเลอไฮเลเกน |
| เฮลลาส คากราน | 2-1 | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
| ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 5-2 | ยูเอสวี ดรักซ์เลอร์ มูสเคิร์ก |
| โวรูป | 0-0![]() |
ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
| เอสวี เฮเมลิงเกน | 0-0![]() |
ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก |
| เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ | 0-0![]() |
เอสซี 04 ชวาบัค |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 4-2 | ฟรีดบวร์ก |
| เวียนเนอร์ เอสซี | 1-1 | แลงเกนโรห์ |
| เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | vs | Rishoj |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | vs | ทียูเอส เกเรตส์รีด |
| สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | 0-0![]() |
ไลทาโพรเดอร์สดอร์ฟ |
| วอนลอส | vs | เลโดเย สโมรุม ฟอดโบลด์ |
| เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | vs | สเวทเทิล เอสซี |
| เอสวี ดานูบ | vs | สต็อกเกรา |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 0-0![]() |
เอฟเอสวี แอร์ลังเกน บรั๊ค |
| ชอร์นดอร์ฟ | 0-0![]() |
ทีเอสจี บัคนัง |
| เฮลฟอร์ต 15 | vs | ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน |
| เบรเมอร์ เอสวี | 0-0![]() |
ยูเนี่ยน 60 เบรเมน |
| วอล์ดเกอเมส | 0-0![]() |
บาเยิร์น อัลเซนัว |
| เอสซี เรทซ์ | 0-0![]() |
เอสซี ลิเลียนเฟลด์ |
| เอเค กราเซอร์ จีเอเค (เยาวชน) | 0-0![]() |
เอสซี คาลสดอฟ |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | vs | เดอร์รี่ ซิตี้ |
| โยโกฮามา เอฟซี | vs | เวกัลตา เซนได |
| แอครอน | vs | โรดินา มอสควา II |
| แม็กซ์ไลน์ | vs | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
| เวเจิล | vs | อารารัต |
| ดูก้า ปรากซ์ | vs | เทปลิซ บี |
| FK Bashkimi | vs | เอฟเค พีวา อิสครา โจนุน |
| บุดดาออร์ส เอสซี | vs | เอฟซี ดาบาส |
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | vs | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| ดินาโม มินส์(สำรอง) | vs | เอฟซี โมโลเดชโน |
| III. เครูเลติ ทียูอี | vs | ETO กีโอรี่ 2 |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | vs | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | vs | โกมาโรม วีเอสอี |
| เอฟเค ทรานส์อินเวสต์ | vs | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |