2 ต่อ 0 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.82 |
3.00 |
3.60 |
2.05 |
| [IRE D1-10] แอธโลน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 3 | 11 | 22 | 29 | 69 | 20 | 10 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 18 | 1 | 8 | 9 | 14 | 31 | 11 | 10 | 5.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 38 | 9 | 10 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 7 | 15 | 14 | 15 | 31 | 36 | 9 | 19.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 3 | 9 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | 18 | 6 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ยูเอฟซี เซนต์ปีเตอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แอธโลน ทาวน์ | 2-0![]() |
ยูเอฟซี เซนต์ปีเตอร์ |