AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาหลี ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | ปูซามาเนียบอร์เนียว(ยู 20) | บาหลี ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | ปูซามาเนียบอร์เนียว(ยู 20) | |
| 40.09% | 41.17% | 18.74% | 59.91% | 58.83% | 81.26% | |
| 59.91% | 58.83% | 81.26% | 59.91% | 58.83% | 81.26% | |
| 29.26% | 30.05% | 40.69% | 58.51% | 60.11% | 81.38% | |
| 70.13% | 70.13% | 59.74% | 59.74% | 59.74% | 80.52% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.70 |
3.40 3.70 |
1.80 1.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.70 3.70 |
3.80 3.80 |
1.73 1.72 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.91 0.91 |
3.70 3.70 |
3.80 3.80 |
1.73 1.73 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.99 0.99 |
3.90 3.90 |
3.75 3.75 |
1.75 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.73 0.73 |
3.70 3.70 |
3.70 3.70 |
1.79 1.79 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 |
3.90 |
1.75 |
| บาหลี ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ปูซามาเนียบอร์เนียว(ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | 1-1 | บายังการา เอฟซี(ยู 20) |
| บาหลี ยูไนเต็ด(ยู 20) | 2-1 | ปูซามาเนียบอร์เนียว(ยู 20) |
| เพอร์ซิส โซโล ยู20 | 0-0![]() |
มาลุต ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 |
| พีซิม ยอกยาการ์ตา ยู 20 | 0-0![]() |
พีเอสเอ็ม มากัสซาร์(ยู 20) |
| มาดูร่า ยูไนเต็ด(ยู 20) | 2-2![]() |
เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) |