1 ต่อ 4 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คามาทามาเร่ ซานูกิ | เสมอ | คาเตอเลอร์ โตยามา | คามาทามาเร่ ซานูกิ | เสมอ | คาเตอเลอร์ โตยามา | |
| 32.07% | 39.17% | 28.76% | 67.93% | 60.83% | 71.24% | |
| 66.67% | 62.96% | 70.37% | 66.67% | 62.96% | 70.37% | |
| 33.97% | 30.42% | 35.62% | 67.93% | 60.83% | 71.24% | |
| 66.07% | 69.64% | 64.29% | 67.86% | 60.71% | 71.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.08 |
|
0.82 0.82 |
2.69 2.77 |
3.03 3.06 |
2.38 2.42 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.77 |
|
0.80 1.12 |
2.62 2.77 |
3.20 3.25 |
2.35 2.32 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
3.00 3.10 |
2.40 2.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.78 |
|
0.81 1.13 |
2.62 2.77 |
3.20 3.25 |
2.35 2.32 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
|
1.03 0.75 |
2.70 2.75 |
3.30 3.30 |
2.40 2.35 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.77 |
|
0.81 1.12 |
2.70 2.80 |
3.10 3.10 |
2.36 2.35 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.75 |
|
0.81 1.17 |
2.75 2.82 |
3.15 3.15 |
2.28 2.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.08 |
|
0.81 0.82 |
2.75 2.82 |
3.15 3.15 |
2.28 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
|
0.76 0.75 |
2.70 2.90 |
3.30 3.20 |
2.40 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 0.50 |
|
1.30 1.30 |
2.70 2.80 |
3.30 3.10 |
2.45 2.40 |
| [JPN D2-4] คามาทามาเร่ ซานูกิ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% | |
| [JPN D2-10] คาเตอเลอร์ โตยามา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | |
| อิวากิ | 3-1 | ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| โทจิงิซิตี้ | 0-1![]() |
บรัวบริทอากีต้า |
| โทชิกิ เอสซี | 1-1![]() |
มอนเตดิโอะ ยามากาตะ |
| เอฟซี กิฟู | 2-1![]() |
จูบิโล อิวาตะ |
| เอฮิเมะเอฟซี | 1-2![]() |
ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
| โอซาก้า เอฟซี | 2-2![]() |
โคชิ ยูไนเต็ด |
| คามาทามาเร่ ซานูกิ | 1-4![]() |
คาเตอเลอร์ โตยามา |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | 4-0![]() |
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
| โออิตะ ตรินิต้า | 0-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | 3-1![]() |
เอฟซี เรียวเคียว |
| โออิตะ ตรินิต้า | 2-0![]() |
กิระวันสึ คิตะคิวชู |
| รีโนฟา ยามากูชิ | 2-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| สากัน โตสู | 1-0![]() |
โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ |
| มิยาซากิ | 3-0![]() |
ไกนาเร โตโตริ |